Runde | Stammenavn | Networth | Plac. | Sejre/nederlag | Klan | Plac. | Klan NW |
133 | Sorex | 19.254 | 267 | 313/356 | De Udbrændte | 18 | 227.722 |
132 | Sorex | 36.487 | 129 | 586/478 | Ondskabens Højborg | 8 | 1.884.817 |
131 | Sorex | 9.575 | 171 | 497/402 | Ondskabens Højborg | 20 | 172.740 |
130 | Sorex | 14.439 | 150 | 0/0 | Ondskabens Højborg | 22 | 93.004 |
129 | Sorex | 20.223 | 123 | 846/828 | Ondskabens Højborg | 23 | 79.847 |
128 | Sorex | 20.202 | 109 | 972/848 | Ondskabens Højborg | 16 | 258.885 |
127 | Sorex | 23.569 | 106 | 838/866 | Ondskabens Højborg | 20 | 123.846 |
126 | Sorex | 39.206 | 90 | 705/668 | Ondskabens Højborg | 17 | 173.284 |
125 | Sorex | 24.898 | 95 | 900/728 | Ondskabens Højborg | 13 | 342.038 |
124 | Sorex | 18.650 | 166 | 961/883 | Ondskabens Højborg | 21 | 112.837 |
123 | Sorex | 23.841 | 106 | 852/782 | Ondskabens Højborg | 12 | 328.779 |
122 | Sorex | 51.032 | 85 | 779/673 | Ondskabens Højborg | 15 | 255.120 |
121 | Sorex | 23.692 | 149 | 908/958 | Ondskabens Højborg | 25 | 105.653 |
120 | Sorex | 43.392 | 92 | 927/729 | Ondskabens Højborg | 14 | 382.119 |
119 | Sorex | 78.645 | 67 | 901/807 | Ondskabens Højborg | 15 | 197.222 |
118 | Sorex | 19.562 | 151 | 987/754 | Ondskabens Højborg | 16 | 256.144 |
117 | Sorex | 38.563 | 116 | 842/754 | Ondskabens Højborg | 20 | 168.218 |
116 | Sorex | 91.825 | 99 | 1102/830 | Ondskabens Højborg | 17 | 206.290 |
115 | Sorex | 28.625 | 138 | 1008/817 | Ondskabens Højborg | 16 | 285.977 |
114 | Sorex | 50.308 | 148 | 877/781 | Ondskabens Højborg | 11 | 516.129 |
113 | Sorex | 1.452.995 | 87 | 55/17 | Ondskabens Højborg | 9 | 9.663.762 |
112 | Sorex | 28.149 | 205 | 379/551 | Ondskabens Højborg | 14 | 601.859 |
111 | Sorex | 1.098.670 | 95 | 105/66 | Ondskabens Højborg | 8 | 10.186.290 |
110 | Sorex | 216.940 | 117 | 495/565 | Ondskabens Højborg | 9 | 4.907.124 |
109 | Sorex | 154.904 | 117 | 408/353 | Ondskabens Højborg | 9 | 914.931 |
108 | Sorex | 3.400.122 | 74 | 185/123 | Ondskabens Højborg | 7 | 15.311.635 |
107 | Sorex | 40.936 | 206 | 861/749 | Ondskabens Højborg | 17 | 426.339 |
106 | Sorex | 5.425.416 | 45 | 270/168 | Ondskabens Højborg | 5 | 9.154.239 |
105 | Sorex | 947.819 | 106 | 119/41 | Ondskabens Højborg | 6 | 13.369.504 |
104 | Sorex | 99.027 | 172 | 642/626 | Ondskabens Højborg | 11 | 2.146.152 |
103 | Sorex | 26.607 | 187 | 1061/956 | Ondskabens Højborg | 16 | 382.900 |
102 | Sorex | 55.231 | 179 | 360/308 | Ondskabens Højborg | 14 | 749.706 |
101 | Sorex | 11.536 | 308 | 290/316 | Ondskabens Højborg | 12 | 294.213 |
100 | Sorex | 32.591 | 248 | 313/385 | Ondskabens Højborg | 14 | 617.821 |
99 | Sorex | 420.521 | 88 | 322/369 | Ondskabens Højborg | 9 | 4.333.083 |
98 | Sorex | 15.348 | 260 | 336/244 | Ondskabens Højborg | 15 | 216.757 |
97 | Sorex | 59.077 | 141 | 484/422 | Ondskabens Højborg | 12 | 537.908 |
96 | Sorex | 13.241 | 297 | 228/237 | Ondskabens Højborg | 10 | 443.826 |
95 | Sorex | 58.894 | 180 | 404/378 | Ondskabens Højborg | 11 | 1.108.086 |
94 | Sorex | 70.317 | 194 | 297/272 | Ondskabens Højborg | 11 | 1.546.875 |
93 | Sorex | 24.056 | 247 | 153/169 | Ondskabens Højborg | 19 | 250.381 |
92 | Sorex | 291.159 | 77 | 259/274 | Ondskabens Højborg | 5 | 3.181.426 |
91 | Sorex | 186.637 | 125 | 454/402 | Ondskabens Højborg | 8 | 1.408.895 |
90 | Sorex | 23.684 | 249 | 163/105 | Ondskabens Højborg | 15 | 450.935 |
88 | Sorex | 18.708 | 378 | 350/359 | Ondskabens Højborg | 17 | 380.436 |
87 | Sorex | 27.461 | 273 | 355/278 | Ondskabens Højborg | 19 | 299.577 |
86 | Sorex | 13.384 | 481 | 423/397 | Ondskabens Højborg | 14 | 1.623.447 |
85 | Sorex | 29.415 | 300 | 313/244 | Ondskabens Højborg | 16 | 296.893 |
83 | Sorex | 28.329 | 276 | 403/352 | Ondskabens Højborg | 20 | 226.256 |
82 | Sorex | 15.446 | 475 | 436/425 | Ondskabens Højborg | 26 | 176.037 |
81 | Sorex | 17.121 | 452 | 606/527 | Ondskabens Højborg | 27 | 185.292 |
80 | Sorex | 24.089 | 388 | 417/343 | Ondskabens Højborg | 27 | 162.826 |
77 | Sorex | 35.616 | 402 | 0/0 | Ondskabens Højborg | 29 | 270.651 |
76 | Sorex | 26.875 | 442 | 0/0 | Ondskabens Højborg | 29 | 207.170 |
70 | Sorex | 23.383 | 626 | 402/325 | Ondskabens Højborg | 28 | 270.685 |
69 | Sorex | 36.426 | 464 | 437/382 | Ondskabens Højborg | 32 | 286.382 |
68 | Sorex | 30.350 | 718 | 214/219 | Ondskabens Højborg | 42 | 210.715 |
67 | Sorex | 11.344 | 1134 | 465/364 | Ondskabens Højborg | 34 | 489.645 |
66 | Sorex | 9.652 | 1037 | 463/397 | Ondskabens Højborg | 43 | 187.250 |
65 | Sorex | 25.355 | 674 | 407/386 | Ondskabens Højborg | 44 | 170.341 |
63 | Sorex | 48.696 | 563 | 312/234 | Ondskabens Højborg | 24 | 771.308 |
62 | Sorex | 33.227 | 782 | 334/223 | Ondskabens Aksel | 37 | 334.323 |
61 | Sorex | 19.680 | 927 | 452/272 | Plejehjemmet | 28 | 701.680 |
60 | Sorex | 18.241 | 1076 | 323/219 | Plejehjemmet | 29 | 828.783 |
59 | Sorex | 32.949 | 858 | 330/212 | Plejehjemmet | 28 | 1.459.689 |
58 | Sorex | 32.476 | 1130 | 502/343 | Plejehjemmet | 33 | 1.042.036 |
57 | Sorex | 35.490 | 1075 | 0/0 | Vikingehulen | 39 | 732.211 |
56 | Sorex | 30.721 | 882 | 383/274 | Broderhjemmet | 35 | 745.550 |
55 | Sorex | 862.062 | 444 | 158/116 | Woodan-Kulten | 13 | 29.644.127 |
54 | Sorex | 1.362.061 | 269 | 230/174 | Woodan-Kulten | 11 | 42.324.489 |
53 | Sorex | 859.668 | 491 | 373/269 | Woodan-Kulten | 8 | 60.317.123 |
52 | Sorex | 1.881.460 | 202 | 127/67 | Woodan-Kulten | 6 | 79.096.190 |
51 | Sorex | 7.682.576 | 3 | 370/315 | Woodan-Kulten | 1 | 116.374.741 |
50 | Sorex | 18.624 | 1548 | 230/301 | Woodan-Kulten | 13 | 33.992.130 |
49 | Sorex | 78.724 | 963 | 368/407 | Woodan-Kulten | 5 | 86.550.240 |
48 | Sorex | 3.612.703 | 1 | 236/142 | Woodan-Kulten | 22 | 7.838.714 |
47 | Sorex | 2.982.985 | 30 | 129/50 | Woodan-Kulten | 1 | 106.076.448 |
46 | Sorex | 21.412 | 1582 | 172/219 | Woodan-Kulten | 55 | 59.886 |
45 | Sorex | 2.627.996 | 48 | 155/112 | Woodan-Kulten | 1 | 160.359.730 |
44 | Sorex | 776.891 | 460 | 448/402 | Woodan-Kulten | 10 | 41.520.139 |
43 | Sorex | 3.399.270 | 93 | 60/21 | Woodan-Kulten | 2 | 200.458.858 |
42 | Sorex | 140.375 | 1173 | 404/310 | Woodan-Kulten | 33 | 7.277.998 |
41 | Sorex | 1.070.924 | 379 | 351/185 | Woodan-Kulten | 17 | 21.288.048 |
40 | Sorex | 436.925 | 753 | 373/289 | Woodan-Kulten | 25 | 7.300.648 |
39 | Sorex | 203.589 | 984 | 276/202 | Woodan-Kulten | 35 | 5.709.226 |
38 | Sorex | 716.306 | 714 | 273/165 | Woodan-Kulten | 32 | 11.538.828 |
37 | Sorex | 12.895 | 2165 | 227/185 | Woodan-Kulten | 62 | 685.930 |
36 | Sorex | 5.775.093 | 4 | 156/68 | Woodan-Kulten | 3 | 102.407.404 |
35 | Sorex | 4.097.915 | 83 | 121/80 | Woodan-Kulten | 3 | 161.867.800 |
34 | Sorex | 44.105 | 1934 | 408/359 | Woodan-Kulten | 29 | 21.243.103 |
33 | Sorex | 3.082.426 | 30 | 142/63 | Woodan-Kulten | 3 | 109.531.091 |
32 | Sorex | 83.330 | 1670 | 333/323 | Woodan-Fester | 53 | 2.561.383 |
31 | Sorex | 4.045.157 | 57 | 174/92 | Woodan-Kulten | 7 | 115.014.000 |
30 | Sorex | 79.518 | 1983 | 173/223 | Woodan-Kulten | 48 | 5.179.317 |
29 | Sorex | 8.162.031 | 55 | 235/181 | Woodan-Kulten | 4 | 240.087.863 |
28 | Sorex | 17.108 | 3787 | 149/216 | Woodan-Kulten | 76 | 902.742 |
27 | ~~¤ Sorex ¤~~ | 132.364 | 1801 | 280/216 | Lethra | 42 | 6.507.455 |
26 | ~~¤ Sorex ¤~~ | 715.794 | 789 | 404/248 | Lethra | 19 | 33.231.476 |
25 | KAOSSTAMMEN | 694.383 | 865 | 204/173 | Mordor | 20 | 32.524.001 |
24 | ~~¤ Sorex ¤~~ | 4.091.018 | 151 | 134/59 | Lethra | 1 | 231.159.376 |
23 | ~~¤ Sorex ¤~~ | 257.081 | 923 | 506/400 | Vatikanet | 55 | 2.068.361 |
22 | Brother Sorex | 2.641.012 | 206 | 241/169 | Vatikanet | 15 | 38.607.375 |
21 | Brother Sorex | 80.605 | 1184 | 348/235 | Vatikanet | 52 | 1.722.981 |
20 | â Pope Sorex â | 789.038 | 520 | 243/166 | â Vatikanet | 16 | 22.914.792 |
16 | Sorexian Tribe | 7.704.215 | 3 | 214/159 | LastBridgeAlliance | 7 | 77.320.021 |
Antal runder: 105
Gns stammeplacering: 483.06
Gns klanplacering: 20.1 (runder i fredløse ej medregnet)