Runde | Fredløse | Stammer | Klanmax | Klaner |
2 | - | - | 0 | 1 |
4 | - | - | 0 | 1 |
5 | - | - | 0 | 1 |
6 | - | - | 31 | 35 |
7 | - | - | 49 | 34 |
8 | - | - | 101 | 10 |
9 | - | - | 111 | 48 |
10 | - | - | 53 | 62 |
11 | - | - | 50 | 62 |
12 | - | - | 41 | 62 |
13 | - | - | 41 | 62 |
14 | - | - | 41 | 62 |
15 | - | - | 46 | 62 |
16 | - | - | 46 | 62 |
17 | - | - | 48 | 62 |
18 | - | - | 53 | 62 |
19 | - | - | 56 | 62 |
20 | 664 | 3379 | 57 | 62 |
21 | 487 | 2852 | 56 | 62 |
22 | 691 | 3375 | 47 | 62 |
23 | 652 | 3360 | 48 | 62 |
24 | 823 | 3644 | 52 | 62 |
25 | 599 | 3384 | 49 | 62 |
26 | 617 | 3375 | 48 | 62 |
27 | 1199 | 5293 | 55 | 75 |
Runde | Fredløse | Stammer | Klanmax | Klaner |
28 | 855 | 4692 | 55 | 76 |
29 | 682 | 4158 | 55 | 76 |
30 | 699 | 3804 | 53 | 76 |
31 | 668 | 3616 | 45 | 76 |
32 | 550 | 3463 | 45 | 76 |
33 | 555 | 3361 | 45 | 76 |
34 | 455 | 3048 | 45 | 76 |
35 | 355 | 2928 | 45 | 76 |
36 | 445 | 2845 | 45 | 69 |
37 | 373 | 2719 | 45 | 69 |
38 | 317 | 2325 | 45 | 69 |
39 | 297 | 2266 | 45 | 62 |
40 | 302 | 2287 | 45 | 62 |
41 | 360 | 2418 | 45 | 55 |
42 | 302 | 2428 | 45 | 55 |
43 | 285 | 2323 | 45 | 55 |
44 | 285 | 2204 | 45 | 55 |
45 | 272 | 2200 | 45 | 55 |
46 | 216 | 2078 | 45 | 55 |
47 | 193 | 1823 | 45 | 55 |
48 | 212 | 1886 | 45 | 55 |
49 | - | 2072 | 45 | 55 |
50 | - | 2092 | 45 | 55 |
51 | 184 | 1914 | 45 | 55 |
52 | 207 | 1941 | 45 | 55 |
Runde | Fredløse | Stammer | Klanmax | Klaner |
53 | 189 | 1815 | 45 | 55 |
54 | 246 | 1921 | 45 | 55 |
55 | 160 | 1834 | 45 | 55 |
56 | 175 | 1712 | 45 | 55 |
57 | 259 | 1898 | 45 | 48 |
58 | 206 | 1883 | 45 | 48 |
59 | 183 | 1735 | 45 | 48 |
60 | 186 | 1681 | 45 | 48 |
61 | 177 | 1525 | 45 | 48 |
62 | 147 | 1466 | 45 | 48 |
63 | 172 | 1433 | 45 | 48 |
64 | - | - | 40 | 48 |
65 | 138 | 1264 | 45 | 48 |
66 | 156 | 1188 | 44 | 48 |
67 | 234 | 1512 | 45 | 48 |
68 | 136 | 1183 | 45 | 48 |
69 | 142 | 1093 | 45 | 48 |
70 | 128 | 1024 | 45 | 48 |
71 | - | - | 30 | 39 |
72 | - | - | 33 | 39 |
73 | - | - | 30 | 39 |
74 | - | - | 30 | 39 |
75 | - | - | 30 | 41 |
76 | 181 | 846 | 30 | 41 |
77 | 103 | 753 | 30 | 41 |
Runde | Fredløse | Stammer | Klanmax | Klaner |
78 | - | - | 30 | 41 |
79 | - | - | 30 | 34 |
80 | 64 | 679 | 30 | 34 |
81 | 45 | 628 | 30 | 34 |
82 | 61 | 616 | 30 | 34 |
83 | 59 | 593 | 30 | 34 |
84 | - | - | 30 | 34 |
85 | 194 | 767 | 30 | 34 |
86 | 359 | 893 | 29 | 34 |
87 | 492 | 1006 | 30 | 34 |
88 | 601 | 1110 | 30 | 34 |
89 | - | - | 0 | 1 |
90 | 810 | 1282 | 30 | 34 |
91 | 916 | 1333 | 30 | 34 |
92 | 990 | 1408 | 29 | 34 |
93 | 1064 | 1468 | 30 | 34 |
94 | 53 | 422 | 27 | 34 |
95 | 38 | 382 | 30 | 34 |
96 | 37 | 372 | 28 | 34 |
97 | 39 | 405 | 30 | 22 |
98 | 33 | 373 | 29 | 22 |
99 | 19 | 384 | 30 | 22 |
100 | 23 | 397 | 30 | 22 |
101 | 18 | 373 | 30 | 24 |
102 | - | 370 | 26 | 24 |
Runde | Fredløse | Stammer | Klanmax | Klaner |
103 | - | 373 | 26 | 25 |
104 | - | 357 | 30 | 25 |
105 | - | 368 | 29 | 25 |
106 | - | 368 | 28 | 25 |
107 | - | 398 | 26 | 25 |
108 | - | 384 | 28 | 25 |
109 | - | 372 | 30 | 25 |
110 | - | 350 | 27 | 25 |
111 | - | 340 | 27 | 25 |
112 | - | 327 | 27 | 25 |
113 | - | 310 | 30 | 25 |
114 | - | 308 | 27 | 25 |
115 | - | 286 | 30 | 25 |
116 | - | 272 | 29 | 25 |
117 | - | 259 | 28 | 24 |
118 | - | 247 | 26 | 24 |
119 | - | 212 | 23 | 25 |
120 | - | 210 | 27 | 25 |
121 | - | 223 | 24 | 25 |
122 | - | 224 | 23 | 25 |
123 | - | 220 | 20 | 25 |
124 | - | 212 | 17 | 25 |
125 | - | 226 | 27 | 25 |
126 | - | 200 | 18 | 25 |
127 | - | 183 | 16 | 24 |
Runde | Fredløse | Stammer | Klanmax | Klaner |
128 | - | 185 | 16 | 24 |
129 | - | 188 | 17 | 25 |
130 | - | 189 | 18 | 25 |
131 | - | 178 | 17 | 25 |
132 | - | 335 | 27 | 25 |
133 | - | 323 | 29 | 25 |
Bemærk at klanmax er lig antal stammer i den klan, der havde flest...