Runde | Stammenavn | Networth | Plac. | Sejre/nederlag | Klan | Plac. | Klan NW |
133 | -BzN-SauronDue | 60.424.703 | 1 | 398/346 | Byzantium | 1 | 644.443.811 |
132 | Stich's Due | 114.435 | 79 | 322/223 | Klan - Ligegyldigt | 6 | 4.525.455 |
131 | SauronDue[LOVE] | 8.809 | 173 | 30/99 | Fredløse | 0 | |
130 | SauronDue[LOVE] | 21.162 | 125 | 24/179 | Fredløse | 0 | |
129 | SauronDue[LOVE] | 16.604 | 139 | 17/77 | Fredløse | 0 | |
128 | SauronDue[LOVE] | 11.346 | 161 | 17/118 | Fredløse | 0 | |
127 | SauronDue[LOVE] | 24.547 | 102 | 40/124 | Fredløse | 0 | |
126 | SauronDue[LOVE] | 9.492 | 195 | 11/65 | Fredløse | 0 | |
125 | SauronDue[LOVE] | 17.939 | 166 | 13/84 | Fredløse | 0 | |
124 | SauronDue[LOVE] | 32.738 | 101 | 18/80 | Fredløse | 0 | |
123 | SauronDue[LOVE] | 16.737 | 157 | 36/107 | Hnitbjerg | 20 | 110.946 |
122 | SauronDue[LOVE] | 29.557 | 120 | 64/207 | Fredløse | 0 | |
121 | SauronDue[LOVE] | 39.156 | 109 | 82/214 | Fredløse | 0 | |
120 | SauronDue[LOVE] | 9.045 | 200 | 52/108 | Odins Brødre | 2 | 36.614.871 |
119 | SauronDue[LOVE] | 15.313 | 157 | 134/172 | Odins Brødre | 5 | 1.860.735 |
118 | SauronDue[LOVE] | 48.143 | 77 | 336/363 | Odins Brødre | 6 | 2.979.758 |
117 | SauronDue[LOVE] | 331.469 | 68 | 137/153 | Odins Brødre | 4 | 11.971.886 |
116 | SauronDue[LOVE] | 2.456.572 | 54 | 110/81 | Odins Brødre | 4 | 39.923.029 |
115 | [LOVE] Pihsftssch | 17.409 | 184 | 402/575 | Fredløse | 0 | |
114 | [STOP] Brevdue | 25.331 | 185 | 118/119 | Okinokkerne | 5 | 6.895.293 |
113 | [NB] Due [LOVE] | 44.969 | 193 | 73/319 | Fredløse | 0 | |
112 | [NB] Due [LOVE] | 19.743 | 258 | 20/132 | Fredløse | 0 | |
111 | [NB] Due [LOVE] | 18.211 | 225 | 88/414 | Fredløse | 0 | |
110 | [NB] Due [LOVE] | 24.164 | 227 | 64/403 | Fredløse | 0 | |
109 | [NB] Due [LOVE] | 16.718 | 253 | 118/443 | Fredløse | 0 | |
108 | [NB] Due [LOVE] | 24.835 | 246 | 139/517 | Fredløse | 0 | |
107 | [NB] Due [LOVE] | 9.531 | 388 | 111/173 | Legends of Heroes | 2 | 93.546.187 |
106 | [NB] Due [LOVE] | 50.089 | 115 | 295/311 | Legends of Heroes | 7 | 5.548.666 |
105 | [NB] Due [LOVE] | 21.465 | 279 | 154/252 | Vanaheim | 10 | 5.688.711 |
104 | [NB] Due [LOVE] | 20.925 | 247 | 157/451 | Fredløse | 0 | |
103 | [NB] Due [LOVE] | 42.658 | 156 | 197/272 | Nidhugsbane | 11 | 937.276 |
102 | [NB] Due [LOVE] | 733.508 | 110 | 594/594 | Nidhugsbane | 5 | 47.705.924 |
101 | [NB] Due [LOVE] | 43.737 | 150 | 176/297 | Nidhugsbane | 7 | 1.870.242 |
100 | [NB] Due [LOVE] | 3.975.025 | 72 | 362/241 | Byzantium | 2 | 106.790.108 |
99 | [NB] Due [LOVE] | 12.549 | 316 | 237/238 | Ginnungagab | 16 | 178.101 |
98 | [NB] Due [LOVE] | 1.064.043 | 44 | 150/129 | Ginnungagab | 3 | 18.632.913 |
97 | [NB] Due [LOVE] | 13.846 | 322 | 20/165 | Fredløse | 0 | |
96 | [NB] Due [LOVE] | 2.132.605 | 23 | 35/25 | Nidhugsbane | 2 | 40.269.267 |
95 | [NB] Due [LOVE] | 457.599 | 111 | 183/134 | Nidhugsbane | 3 | 21.059.633 |
94 | TurtelDue [LOVE] | 3.661.546 | 4 | 95/65 | Nidhugsbane | 2 | 52.851.761 |
93 | TurtelDue [LOVE] | 599.210 | 101 | 84/100 | Nidhugsbane | 4 | 17.547.971 |
92 | TurtelDue [LOVE] | 19.641 | 206 | 183/210 | Nidhugsbane | 3 | 15.426.439 |
91 | TurtelDue [LOVE] | 25.522 | 207 | 165/296 | Nidhugsbane | 14 | 282.173 |
90 | TurtelDue [LOVE] | 28.105 | 213 | 230/252 | Nidhugsbane | 14 | 470.372 |
88 | Stichs Due | 14.144 | 435 | 214/186 | Nidhugsbane | 15 | 596.399 |
87 | Stichs Due | 245.280 | 150 | 126/139 | Nidhugsbane | 8 | 3.516.746 |
86 | Stichs Due | 741.831 | 128 | 33/26 | Nidhugsbane | 4 | 27.469.152 |
85 | Stichs Due | 100.811 | 173 | 44/97 | De Blodige | 11 | 1.722.278 |
83 | [VH]Stichs Due | 29.708 | 270 | 82/184 | Fredløse | 0 | |
82 | [VH]Stichs Due | 766.958 | 109 | 195/234 | Nidhugsbane | 3 | 27.292.201 |
81 | [VH]Stichs Due | 24.912 | 344 | 117/174 | Klan - Ligegyldigt | 21 | 280.713 |
80 | [VH]Stichs Due | 1.696.979 | 61 | 156/88 | Klan - Ligegyldigt | 1 | 53.774.244 |
77 | [VH]Stichs Due | 1.149.112 | 101 | 0/0 | Nidhugsbane | 3 | 57.403.896 |
76 | [VH]Stichs Due | 1.659.966 | 74 | 0/0 | Nidhugsbane | 1 | 63.856.094 |
70 | [VH]Stichs Due | 319.116 | 389 | 336/339 | Vanaheim | 16 | 3.048.750 |
69 | [VH]Stichs Due | 35.317 | 473 | 126/174 | Vanaheim | 21 | 572.974 |
68 | Stichs Due | 2.135.578 | 22 | 88/62 | Dublin | 2 | 79.134.034 |
67 | Stichs Due | 1.201.590 | 145 | 156/90 | Dublin | 4 | 44.293.043 |
66 | Stichs Due | 274.274 | 259 | 54/71 | Nidhugsbane | 5 | 22.030.333 |
65 | Mufiel [Due] | 19.270 | 786 | 27/136 | Fredløse | 0 | |
63 | Mufiel [Due] | 22.365 | 791 | 31/163 | Fredløse | 0 | |
62 | Mufiel [Due] | 14.864 | 1005 | 21/198 | Fredløse | 0 | |
61 | Mufiel [Due] | 13.494 | 1129 | 0/59 | Fredløse | 0 | |
60 | Mufiel [Due] | 12.544 | 1259 | 29/146 | Yggdrasils Krigere | 37 | 466.916 |
59 | Mufiel [Due] | 681.304 | 356 | 66/61 | Yggdrasils Krigere | 7 | 40.938.998 |
58 | Mufiel [Due] | 1.040.082 | 486 | 105/86 | Yggdrasils Krigere | 8 | 56.626.714 |
57 | Mufiel [Due] | 1.000.237 | 407 | 0/0 | Yggdrasils Krigere | 13 | 26.218.151 |
56 | [NB] Stich's Due | 25.650 | 966 | 308/270 | Nidhugsbane | 26 | 1.794.728 |
55 | SauronDue[D1] | 1.615.667 | 153 | 165/117 | Nidhugsbane | 4 | 68.418.045 |
54 | SauronDue[D1] | 1.683.409 | 176 | 112/54 | Nidhugsbane | 1 | 119.457.061 |
53 | SauronDue[D1] | 1.129.713 | 413 | 166/150 | Tavse FÃ¥r | 11 | 34.057.060 |
52 | ~M~SauronDue[D1] | 962.513 | 469 | 69/64 | Mordor | 12 | 33.294.024 |
51 | SauronDue | 325.536 | 684 | 249/218 | Mordor | 18 | 10.923.622 |
50 | Højen Due | 1.406.586 | 286 | 226/152 | Mordor | 9 | 45.850.178 |
49 | -AG- Højen Due | 19.692 | 1447 | 63/148 | Aggersborg Iap-løs | 46 | 679.159 |
48 | -AG- Højen Due | 205.519 | 571 | 45/91 | Aggersborg | 43 | 1.218.407 |
47 | {K-W}Højen Due | 39.989 | 955 | 6/12 | Kamikaze-Warriors | 42 | 1.005.699 |
Antal runder: 77
Gns stammeplacering: 292.09
Gns klanplacering: 10.38 (runder i fredløse ej medregnet)