Runde | Stammenavn | Networth | Plac. | Sejre/nederlag | Klan | Plac. | Klan NW |
133 | Ormen | 25.690 | 238 | 407/512 | Plejehjemmet | 9 | 973.180 |
132 | Ormen | 21.800 | 196 | 198/334 | Plejehjemmet | 12 | 631.037 |
131 | Ormen | 19.829 | 122 | 35/215 | Plejehjemmet | 8 | 472.531 |
130 | Ormen | 39.138 | 77 | 29/242 | Plejehjemmet | 11 | 740.199 |
129 | Ormen | 19.735 | 125 | 472/540 | Plejehjemmet | 10 | 533.416 |
128 | Ormen | 21.020 | 100 | 408/589 | Plejehjemmet | 10 | 461.815 |
127 | Ormen | 20.670 | 117 | 473/559 | Plejehjemmet | 12 | 537.378 |
126 | Ormen | 25.425 | 115 | 540/706 | Plejehjemmet | 10 | 450.609 |
125 | Ormen | 20.599 | 131 | 581/699 | Plejehjemmet | 9 | 501.273 |
124 | Ormen | 38.735 | 84 | 599/718 | Plejehjemmet | 14 | 571.846 |
123 | Ormen | 27.273 | 93 | 480/605 | Plejehjemmet | 9 | 533.375 |
122 | Ormen | 20.497 | 156 | 511/691 | Plejehjemmet | 10 | 699.521 |
121 | Ormen | 40.989 | 108 | 510/606 | Plejehjemmet | 9 | 1.022.517 |
120 | Ormen | 19.253 | 124 | 591/709 | Plejehjemmet | 11 | 488.816 |
119 | Ormen | 20.497 | 122 | 366/495 | Plejehjemmet | 12 | 434.440 |
118 | Ormen | 34.019 | 96 | 544/645 | Plejehjemmet | 9 | 540.457 |
117 | Ormen | 28.204 | 132 | 520/578 | Plejehjemmet | 11 | 524.162 |
116 | Ormen | 19.575 | 163 | 636/792 | Plejehjemmet | 10 | 525.103 |
115 | Ormen | 17.815 | 177 | 619/749 | Plejehjemmet | 11 | 418.778 |
114 | Ormen | 19.457 | 211 | 583/798 | Plejehjemmet | 12 | 433.483 |
113 | Ormen | 35.441 | 203 | 718/762 | Plejehjemmet | 13 | 604.569 |
112 | Ormen | 20.452 | 254 | 570/577 | Plejehjemmet | 11 | 849.318 |
111 | Ormen | 15.881 | 242 | 587/782 | Plejehjemmet | 13 | 664.024 |
110 | Ormen | 33.933 | 184 | 669/724 | Plejehjemmet | 16 | 614.139 |
109 | Ormen | 25.110 | 185 | 623/717 | Plejehjemmet | 10 | 700.584 |
108 | Ormen | 26.768 | 238 | 519/599 | Plejehjemmet | 16 | 595.422 |
107 | Ormen | 21.989 | 263 | 619/618 | Plejehjemmet | 18 | 420.898 |
106 | Ormen | 15.567 | 280 | 556/556 | Plejehjemmet | 17 | 398.045 |
105 | Ormen | 14.584 | 311 | 450/522 | Plejehjemmet | 16 | 392.408 |
104 | Ormen | 25.437 | 229 | 479/637 | Plejehjemmet | 17 | 427.622 |
103 | Ormen | 24.039 | 198 | 569/678 | Plejehjemmet | 18 | 362.286 |
102 | Ormen | 23.258 | 242 | 554/644 | Plejehjemmet | 19 | 336.136 |
101 | Ormen | 24.708 | 173 | 551/501 | Plejehjemmet | 14 | 266.075 |
100 | Ormen | 68.972 | 189 | 628/806 | Plejehjemmet | 16 | 330.810 |
99 | Ormen | 16.971 | 248 | 106/152 | Plejehjemmet | 15 | 204.204 |
98 | Ormen | 13.202 | 287 | 243/395 | Plejehjemmet | 14 | 236.961 |
97 | Ormen | 56.166 | 142 | 214/223 | Plejehjemmet | 15 | 366.852 |
96 | Ormen | 16.856 | 246 | 259/245 | Plejehjemmet | 15 | 213.414 |
95 | Ormen | 19.412 | 243 | 152/181 | Plejehjemmet | 17 | 326.555 |
94 | Ormen | 16.852 | 324 | 99/200 | Plejehjemmet | 17 | 353.720 |
93 | Ormen | 29.912 | 228 | 69/157 | Plejehjemmet | 17 | 368.231 |
92 | Ormen | 25.041 | 170 | 179/313 | Plejehjemmet | 13 | 306.340 |
91 | Ormen | 35.409 | 176 | 230/331 | Plejehjemmet | 10 | 725.645 |
90 | Ormen | 30.463 | 193 | 341/376 | Plejehjemmet | 11 | 643.220 |
88 | Ormen | 26.273 | 295 | 373/418 | Plejehjemmet | 13 | 881.434 |
87 | Ormen | 24.728 | 287 | 219/338 | Plejehjemmet | 15 | 497.022 |
86 | Ormen | 32.486 | 360 | 270/430 | Plejehjemmet | 16 | 779.677 |
85 | Ormen | 36.945 | 254 | 202/189 | Plejehjemmet | 13 | 681.650 |
83 | Ormen | 23.955 | 310 | 319/351 | Plejehjemmet | 12 | 828.411 |
82 | Ormen | 40.175 | 280 | 329/228 | Plejehjemmet | 16 | 891.688 |
81 | Ormen | 26.393 | 330 | 260/258 | Plejehjemmet | 18 | 421.865 |
80 | Ormen | 24.348 | 383 | 336/363 | Plejehjemmet | 18 | 629.399 |
77 | Ormen | 32.361 | 413 | 0/0 | Plejehjemmet | 21 | 522.031 |
76 | Ormen | 37.922 | 398 | 0/0 | Plejehjemmet | 24 | 653.525 |
70 | Ormen | 28.586 | 580 | 287/400 | Plejehjemmet | 19 | 951.232 |
69 | Ormen | 34.241 | 478 | 361/388 | Søsterhjemmet | 23 | 479.810 |
68 | Ormen | 20.432 | 846 | 339/418 | Søsterhjemmet | 33 | 373.493 |
67 | Ormen | 50.234 | 541 | 451/505 | Søsterhjemmet | 25 | 902.680 |
66 | Ormen | 24.674 | 623 | 291/352 | Søsterhjemmet | 30 | 453.491 |
65 | Ormen | 21.593 | 747 | 395/386 | Søsterhjemmet | 31 | 592.484 |
63 | Ormen | 12.376 | 1063 | 411/392 | Søsterhjemmet | 22 | 978.505 |
62 | Ormen | 11.845 | 1100 | 472/371 | Søsterhjemmet | 27 | 687.116 |
61 | Ormen | 25.753 | 781 | 405/354 | Søsterhjemmet | 25 | 1.023.410 |
60 | Ormen | 12.684 | 1252 | 496/363 | Søsterhjemmet | 31 | 659.870 |
59 | Ormen | 57.362 | 675 | 470/313 | Søsterhjemmet | 29 | 1.389.930 |
58 | Ormen | 11.486 | 1518 | 503/344 | Søsterhjemmet | 34 | 980.073 |
57 | Ormen | 28.170 | 1161 | 0/0 | Søsterhjemmet | 33 | 1.225.679 |
56 | Ormen | 17.396 | 1200 | 413/375 | Søsterhjemmet | 28 | 1.466.831 |
55 | Ormen | 23.839 | 1195 | 460/349 | Søsterhjemmet | 34 | 1.724.492 |
54 | Ormen | 7.961 | 1892 | 447/510 | Søsterhjemmet | 38 | 1.468.428 |
53 | Ormen | 26.942 | 1194 | 436/450 | Søsterhjemmet | 31 | 1.361.326 |
52 | Ormen | 45.244 | 1109 | 433/356 | Søsterhjemmet | 36 | 1.438.417 |
51 | Ormen | 61.888 | 1030 | 451/317 | Søsterhjemmet | 42 | 1.332.335 |
50 | Ormen | 57.821 | 1066 | 425/291 | Søsterhjemmet | 43 | 1.017.028 |
49 | Ormen | 33.234 | 1190 | 453/310 | Søsterhjemmet | 45 | 693.679 |
48 | Ormen | 39.787 | 1117 | 405/326 | Søsterhjemmet | 42 | 1.243.903 |
47 | Ormen | 41.444 | 940 | 487/342 | Søsterhjemmet | 40 | 1.103.477 |
46 | Ormen | 60.665 | 1144 | 457/318 | Søsterhjemmet | 48 | 1.023.688 |
45 | Ormen | 28.107 | 1470 | 478/317 | Søsterhjemmet | 46 | 1.434.889 |
44 | Ormen | 22.892 | 1643 | 407/324 | Søsterhjemmet | 54 | 683.603 |
43 | Ormen | 44.026 | 1362 | 471/358 | Søsterhjemmet | 49 | 1.126.010 |
42 | Ormen | 21.301 | 1960 | 507/383 | Søsterhjemmet | 41 | 2.229.599 |
41 | Ormen | 96.511 | 1174 | 400/290 | Søsterhjemmet | 47 | 1.434.475 |
40 | Ormen | 43.151 | 1298 | 473/340 | Søsterhjemmet | 51 | 926.243 |
39 | Ormen | 56.172 | 1334 | 362/350 | Plejehjemmet | 52 | 935.514 |
38 | Ormen | 35.992 | 1621 | 262/322 | Fredløse | 0 | |
37 | Ormen | 20.761 | 1881 | 188/250 | Fredløse | 0 | |
36 | Ormen | 91.504 | 1431 | 285/349 | Kongens Hird | 36 | 5.250.899 |
35 | Ormen | 15.510 | 2386 | 224/297 | Fredløse | 0 | |
34 | Ormen | 5.324.417 | 102 | 65/18 | Lethra | 3 | 215.338.674 |
33 | Ormen | 1.151.669 | 608 | 198/119 | JuleThra | 9 | 66.520.923 |
32 | Ormen | 48.240 | 1937 | 465/403 | Lethra | 60 | 1.894.198 |
31 | Ormen | 2.153.735 | 368 | 165/146 | Lethra | 11 | 76.096.618 |
30 | Ormen | 799.142 | 719 | 274/159 | Lethra | 26 | 17.681.661 |
29 | Ormen | 3.934.425 | 498 | 413/360 | Kongens Hird | 14 | 158.838.375 |
28 | Ormen | 43.834 | 3078 | 143/178 | Fredløse | 0 | |
27 | $ Ormen $ | 114.670 | 1917 | 279/268 | Lethra | 42 | 6.507.455 |
26 | Ormen | 1.497.993 | 381 | 357/245 | Lethra | 19 | 33.231.476 |
25 | Ormen | 210.679 | 1492 | 275/367 | Lethra | 27 | 15.715.603 |
24 | ~~¤ Ormen ¤~~ | 4.316.985 | 132 | 136/95 | Lethra | 1 | 231.159.376 |
23 | ~~¤ Ormen ¤~~ | 138.338 | 1227 | 233/378 | Det Røde Galleri | 16 | 30.246.964 |
22 | ~~¤ Ormen ¤~~ | 3.812.918 | 132 | 79/32 | ~~¤Lethra¤~~ | 2 | 190.991.593 |
21 | ~~¤denstiveorm¤~~ | 46.254 | 1600 | 277/262 | ~~¤Lethra¤~~ | 44 | 2.906.632 |
20 | ~~¤Ormen¤~~ | 4.416.361 | 83 | 142/96 | ~~¤Lethra¤~~ | 3 | 185.971.183 |
Antal runder: 104
Gns stammeplacering: 651.16
Gns klanplacering: 21.75 (runder i fredløse ej medregnet)