Runde | Stammenavn | Networth | Plac. | Sejre/nederlag | Klan | Plac. | Klan NW |
133 | Gollumsk | 35.478 | 208 | 191/281 | Det Røde Galleri | 7 | 1.377.189 |
132 | Gollumsk | 20.979 | 200 | 425/557 | Wolfpac | 11 | 813.791 |
131 | Gollumsk | 27.466 | 99 | 327/422 | Cosa Nostra | 15 | 253.307 |
130 | Gollumsk | 14.640 | 147 | 576/638 | The Foot Klan | 10 | 789.863 |
129 | Gollumsk | 23.022 | 112 | 272/310 | Nidhugsbane | 5 | 4.680.500 |
128 | Gollumsk | 115.611 | 59 | 122/151 | Nidhugsbane | 6 | 4.046.257 |
127 | Gollumsk | 81.186 | 68 | 284/306 | Nidhugsbane | 8 | 2.211.468 |
126 | Gollumsk | 57.407 | 80 | 414/446 | Nidhugsbane | 6 | 840.537 |
125 | Gollumsk | 19.136 | 149 | 368/389 | Legends of Heroes | 4 | 1.457.611 |
124 | [LoH]Gollum | 38.592 | 87 | 300/349 | Nidhugsbane | 6 | 1.284.472 |
123 | Gollum | 39.495 | 67 | 608/602 | Nidhugsbane | 4 | 809.753 |
122 | Gollum | 14.610 | 176 | 255/363 | Nidhugsbane | 2 | 116.319.459 |
121 | Gollum | 51.857 | 93 | 185/146 | Nidhugsbane | 8 | 1.030.393 |
120 | Freddy | 15.102 | 154 | 326/383 | Nidhugsbane | 9 | 663.921 |
119 | Gollum | 3.026.855 | 39 | 427/402 | Nidhugsbane | 1 | 100.435.053 |
118 | Gollum | 7.187.322 | 14 | 142/88 | Nidhugsbane | 1 | 144.345.766 |
117 | Gollum | 41.483 | 113 | 69/51 | Nidhugsbane | 7 | 2.177.820 |
116 | Gollum | 629.692 | 64 | 445/424 | Nidhugsbane | 2 | 91.435.232 |
115 | Gollum | 64.860 | 108 | 7/9 | Niflheim | 6 | 7.998.846 |
114 | Gollum | 18.601 | 219 | 217/305 | Niflheim | 8 | 4.044.678 |
113 | Gollum | 1.405.950 | 88 | 196/194 | Niflheim | 2 | 79.921.664 |
112 | Gollum | 50.654 | 142 | 467/545 | Niflheim | 1 | 130.663.836 |
111 | Gollum | 3.103.907 | 62 | 188/175 | Niflheim | 4 | 49.689.867 |
110 | Gollum | 108.711 | 135 | 174/223 | Odins Brødre | 10 | 2.072.265 |
109 | Gollum | 26.956 | 180 | 517/498 | Odins Brødre | 5 | 3.106.545 |
108 | Gollum | 22.670 | 266 | 193/261 | Nidhugsbane | 9 | 5.625.635 |
107 | Gollum | 16.439 | 298 | 540/624 | Nidhugsbane | 13 | 1.257.836 |
106 | Gollum | 10.606 | 344 | 320/446 | Nidhugsbane | 12 | 981.109 |
105 | Gollum | 254.736 | 185 | 213/248 | Nidhugsbane | 12 | 1.107.385 |
104 | Gollum | 324.660 | 123 | 215/204 | De Blodige | 6 | 22.932.298 |
103 | Gollum | 15.423 | 263 | 306/316 | De Blodige | 8 | 2.007.142 |
102 | Gollum | 165.900 | 147 | 70/42 | Habingers Of Despair | 4 | 53.965.649 |
101 | Gollum | 1.472.781 | 96 | 434/388 | Habingers Of Despair | 5 | 80.131.682 |
100 | Gollum | 3.914.458 | 74 | 270/177 | Habingers Of Despair | 3 | 102.838.793 |
99 | Gollum | 13.037 | 309 | 170/218 | Habingers Of Despair | 11 | 1.999.091 |
98 | Gollum | 12.758 | 292 | 300/334 | Habingers Of Despair | 12 | 467.076 |
97 | Gollum | 17.226 | 256 | 243/231 | MJØLNER | 11 | 861.182 |
96 | Gollum | 2.401.568 | 16 | 102/67 | MJØLNER | 3 | 38.842.112 |
95 | Gollum | 22.737 | 225 | 243/327 | Plejehjemmet | 17 | 326.555 |
94 | Gollum | 49.424 | 218 | 60/27 | ØrneBorgen | 13 | 802.020 |
93 | Gollum | 17.631 | 297 | 203/219 | Niflheim | 10 | 1.983.288 |
92 | Gollum | 1.087.824 | 40 | 170/138 | Niflheim | 1 | 41.065.162 |
91 | Gollum | 1.073.367 | 41 | 149/79 | Niflheim | 3 | 18.837.431 |
90 | Gollum | 34.508 | 179 | 359/366 | Niflheim | 7 | 1.739.562 |
88 | Gollum | 600.941 | 100 | 204/261 | Niflheim | 6 | 8.596.469 |
87 | Gollum | 18.315 | 352 | 316/434 | Niflheim | 10 | 1.541.062 |
86 | Gollum | 24.785 | 387 | 389/465 | Niflheim | 8 | 7.783.496 |
85 | Gollum | 20.963 | 380 | 28/58 | Niflheim | 10 | 2.647.646 |
83 | Gollum | 803.065 | 107 | 109/99 | Odins Brødre | 4 | 26.569.846 |
82 | Gollum | 52.530 | 261 | 215/263 | Odins Brødre | 13 | 2.712.240 |
81 | Gollum | 79.547 | 227 | 288/344 | Mordor | 10 | 3.749.583 |
80 | Gollum | 20.596 | 427 | 249/381 | FenrisUlvene | 10 | 2.423.531 |
77 | Gollum | 1.613.419 | 77 | 0/0 | Woodan-Kulten | 2 | 59.745.360 |
76 | Gollum | 1.374.210 | 88 | 0/0 | Woodan-Kulten | 3 | 52.730.364 |
70 | -V-Gollum | 41.560 | 519 | 300/281 | Venges of Isildur | 18 | 1.101.309 |
69 | -V-Gollum | 1.326.298 | 128 | 177/149 | Venges of Isildur | 4 | 42.902.360 |
68 | -V-Gollum | 17.724 | 885 | 283/338 | Venges of Isildur | 13 | 4.876.963 |
67 | -V-Gollum | 76.939 | 484 | 155/161 | Venges of Isildur | 9 | 18.192.266 |
66 | Gollum | 757.369 | 162 | 298/255 | Venges of Isildur | 6 | 13.273.198 |
65 | Gollum | 457.627 | 267 | 300/291 | Venges of Isildur | 11 | 9.042.714 |
63 | Gollum | 636.896 | 286 | 101/118 | Kvasers Blod | 6 | 34.342.654 |
62 | Gollum | 143.703 | 631 | 107/99 | Mordor | 20 | 3.336.091 |
61 | Gollum | 10.863 | 1237 | 141/201 | MJÃLNER | 39 | 325.465 |
60 | Gollum | 195.861 | 628 | 58/26 | MJÃLNER | 22 | 2.534.385 |
59 | Gollum | 2.364.162 | 31 | 124/113 | MJÃLNER | 1 | 80.912.141 |
58 | Gollum | 1.195.754 | 391 | 78/96 | Ãten Vile | 14 | 27.993.780 |
57 | Gollum | 2.410.620 | 51 | 0/0 | Ãten Vile | 4 | 77.674.905 |
56 | Gollum | 1.118.505 | 251 | 117/147 | Ãten Vile | 6 | 45.980.050 |
55 | Gollum | 5.333.814 | 5 | 107/200 | Ãten Vile | 1 | 83.274.553 |
54 | Midgaardsormen | 243.506 | 717 | 181/223 | Asgaard | 23 | 3.823.420 |
53 | [A~M]Gollum | 16.335 | 1437 | 217/361 | Hejmdal | 33 | 1.202.450 |
52 | ~M~Gollum | 1.342.295 | 345 | 215/161 | Mordor | 12 | 33.294.024 |
51 | ~M~Gollum | 789.408 | 360 | 211/233 | Mordor | 18 | 10.923.622 |
50 | ~M~Gollum | 1.169.077 | 394 | 82/56 | Mordor | 9 | 45.850.178 |
49 | Smeagol | 561.376 | 544 | 141/210 | Mordor | 17 | 11.121.544 |
48 | Olaf Stærke | 1.239.570 | 131 | 104/95 | Mordor | 5 | 30.334.699 |
47 | Olaf Stærke | 643.241 | 414 | 73/89 | Mordor | 9 | 34.367.906 |
46 | Olaf Stærke | 68.188 | 1104 | 120/165 | Mordor | 27 | 5.147.207 |
45 | Olaf Stærke | 59.756 | 1030 | 160/176 | Mordor | 7 | 33.233.254 |
44 | ArvidstyrefarZ | 57.372 | 1186 | 240/279 | Mordor | 48 | 957.140 |
43 | ArvidstyrefarZ | 1.098.368 | 474 | 69/35 | Mordor | 13 | 35.631.439 |
42 | ArvidstyrefarZ | 1.221.089 | 395 | 101/98 | Mordor | 9 | 61.095.374 |
41 | [TA]ArvidstyrefarZ | 49.210 | 1441 | 152/157 | Tyrs Arm | 13 | 27.560.589 |
40 | [TA]Arvidsfar | 3.320.750 | 94 | 42/49 | Tyrs Arm | 1 | 177.049.660 |
39 | [TA]Arvidsfar | 200.946 | 989 | 61/98 | Tyrs Arm | 20 | 19.310.528 |
38 | [TA]Arvidsfar | 659.896 | 730 | 176/138 | Tyrs Arm | 15 | 44.685.570 |
37 | [TA]Arvidsfar | 37.607 | 1471 | 42/50 | Tyrs Arm | 34 | 5.858.500 |
36 | [TA]Arvidsfar | 13.029 | 2388 | 68/137 | Tyrs Arm | 67 | 755.707 |
35 | -db-Arvidsfar | 26.511 | 2118 | 122/150 | De Blodige | 56 | 2.273.653 |
34 | -db-Arvidsfar | 1.703.437 | 630 | 32/55 | De Blodige | 16 | 63.057.422 |
33 | Arvidsfar | 1.333.030 | 513 | 23/22 | De Blodige Nisser | 16 | 42.083.033 |
32 | Arvidsfar | 505.802 | 909 | 113/122 | De Blodige | 17 | 28.077.080 |
31 | Arvidsfar | 19.279 | 2745 | 50/71 | Fredløse | 0 | |
30 | Arvidsfatter[Rag] | 625.045 | 818 | 22/11 | Ragnarok | 20 | 22.636.148 |
29 | Arvidsfatter[Rag] | 633.388 | 1500 | 60/49 | Ragnarok | 43 | 13.851.621 |
28 | Arvidsfatter[Rag] | 152.645 | 2191 | 75/87 | Ragnarok | 41 | 11.529.004 |
27 | Arvidsfatter[Rag] | 37.566 | 2879 | 166/167 | Ragnarok | 43 | 6.416.064 |
26 | [TH]Arvidsfatter | 50.908 | 2179 | 131/137 | Ragnarok | 54 | 2.399.381 |
25 | [TH]Arvid Jubelfar | 1.691.949 | 462 | 136/141 | Thors Hammer | 6 | 109.489.648 |
24 | [TH]||Arvidsfar|| | 121.818 | 1852 | 256/256 | Thors Hammer | 52 | 3.549.066 |
23 | ||||Arvid||||[Rag] | 1.855.769 | 177 | 241/182 | Ragnarok | 14 | 32.570.651 |
22 | (fredløs)[DGG] | 52.611 | 2053 | 195/228 | Ragnarok | 58 | 1.978.023 |
21 | Skift navn 18 | 53.863 | 1484 | 320/339 | Ãe Gæve Gallere | 27 | 5.817.793 |
20 | [DGG] ||||Ansgar|||| | 2.331.761 | 266 | 214/176 | Ãe Gæve Gallere | 7 | 80.665.418 |
Antal runder: 104
Gns stammeplacering: 512.63
Gns klanplacering: 13.67 (runder i fredløse ej medregnet)