Runde | Stammenavn | Networth | Plac. | Sejre/nederlag | Klan | Plac. | Klan NW |
133 | Bigger Tigger | 9.526.452 | 26 | 586/573 | Woodan-Kulten | 2 | 88.498.440 |
132 | Troløse Tigger | 14.861 | 262 | 426/471 | Fredløse | 0 | |
131 | Troløse Tigger | 6.965 | 176 | 309/349 | Fredløse | 0 | |
130 | TÃ¥ben Tigger | 37.594 | 80 | 572/597 | Kongelunden | 14 | 276.118 |
129 | TÃ¥ben Tigger | 59.514 | 80 | 816/818 | Kongelunden | 14 | 272.211 |
128 | TÃ¥ben Tigger | 22.252 | 92 | 633/615 | Kongelunden | 12 | 415.921 |
127 | TÃ¥ben Tigger | 24.631 | 100 | 239/196 | Kongelunden | 13 | 438.905 |
126 | TÃ¥ben Tigger | 24.487 | 118 | 829/797 | Kongelunden | 11 | 344.460 |
125 | TÃ¥ben Tigger | 40.503 | 47 | 730/765 | Kongelunden | 11 | 395.544 |
124 | TÃ¥ben Tigger | 8.244.241 | 15 | 730/529 | Kongelunden | 4 | 10.082.956 |
123 | TÃ¥ben Tigger | 18.624 | 139 | 860/908 | Kongelunden | 15 | 269.760 |
122 | TÃ¥ben Tigger | 73.029 | 77 | 791/803 | Kongelunden | 9 | 775.799 |
121 | TÃ¥ben Tigger | 26.174 | 136 | 106/81 | Kongelunden | 15 | 276.626 |
120 | TÃ¥ben Tigger | 48.123 | 90 | 338/282 | Kongelunden | 7 | 955.382 |
119 | TÃ¥ben Tigger | 16.415 | 147 | 427/456 | Staraya Ladoga | 3 | 69.232.723 |
118 | TÃ¥ben Tigger | 23.635 | 127 | 479/423 | Staraya Ladoga | 3 | 20.008.839 |
117 | Tåben Tigger | 6.036.887 | 37 | 589/521 | Fenrirs Lænker | 2 | 171.962.554 |
116 | Tåben Tigger | 5.179.667 | 25 | 149/172 | Fenrirs Lænker | 1 | 154.060.398 |
115 | F[***]ing Tigerdyr | 1.996.980 | 68 | 589/469 | Fenrirs Lænker | 3 | 77.339.098 |
114 | Tigger | 516.930 | 71 | 658/580 | Okinokkerne | 5 | 6.895.293 |
113 | Tigger | 5.545.654 | 24 | 396/442 | Okolner | 1 | 165.787.249 |
112 | Tigger | 3.096.644 | 50 | 646/546 | Kongelunden | 4 | 47.136.091 |
111 | Tigger | 776.928 | 108 | 454/365 | Kongelunden | 5 | 19.166.998 |
110 | Tigger | 407.631 | 97 | 438/389 | Kongelunden | 8 | 8.335.510 |
109 | Tigger | 8.676.326 | 20 | 104/56 | Kongelunden | 2 | 206.145.425 |
108 | Tigger | 7.226 | 379 | 0/45 | Fredløse | 0 | |
107 | Tigger | 3.626.030 | 53 | 105/38 | Woodan-Kulten | 5 | 59.648.858 |
106 | Tigger | 29.796 | 158 | 458/440 | Woodan-Kulten | 3 | 98.292.387 |
105 | Tigger | 53.474 | 228 | 454/422 | Woodan-Kulten | 7 | 11.089.472 |
104 | Tigger | 8.174.635 | 6 | 200/78 | Woodan-Kulten | 2 | 142.358.061 |
103 | Tigger | 7.223.666 | 33 | 256/187 | Woodan-Kulten | 3 | 133.128.626 |
102 | Tigger | 2.014.750 | 81 | 691/619 | Woodan-Kulten | 8 | 6.873.196 |
101 | Tigger | 11.029.427 | 16 | 331/262 | Woodan-Kulten | 4 | 89.929.611 |
100 | Tigger | 33.779 | 245 | 281/314 | De Sagnomspundne | 7 | 35.235.546 |
99 | Tigger | 4.221.259 | 3 | 124/71 | Woodan-Kulten | 1 | 57.586.390 |
98 | Tigger | 1.485.374 | 23 | 235/165 | Woodan-Kulten | 2 | 25.152.420 |
97 | Tigger | 35.398 | 168 | 336/313 | Woodan-Kulten | 10 | 1.008.640 |
96 | Tigger | 2.475.087 | 14 | 54/36 | Woodan-Kulten | 1 | 53.272.592 |
95 | Tigger | 7.494.848 | 1 | 82/29 | Woodan-Kulten | 1 | 69.969.867 |
94 | Tigger | 940.156 | 87 | 90/79 | Woodan-Kulten | 4 | 20.902.736 |
93 | Tigger | 3.722.361 | 2 | 45/8 | Woodan-Kulten | 1 | 60.554.649 |
92 | Tigger | 10.000 | 1335 | 116/160 | Fredløse | 0 | |
91 | Tigger | 2.238.152 | 5 | 116/69 | Woodan-Kulten | 1 | 43.987.251 |
90 | Tigger | 3.028.032 | 3 | 118/70 | Woodan-Kulten | 1 | 45.654.440 |
88 | Tigger Phobaeticus | 2.035.868 | 26 | 198/134 | Woodan-Kulten | 3 | 37.449.837 |
87 | Tigger Phobaeticus | 3.148.753 | 12 | 68/44 | Woodan-Kulten | 1 | 66.149.559 |
86 | Tigger Phobaeticus | 80.273 | 265 | 320/262 | Woodan-Kulten | 10 | 4.205.907 |
85 | Tigger Phobaeticus | 1.449.219 | 4 | 69/16 | Woodan-Kulten | 2 | 17.309.610 |
83 | Tigger Phobaeticus | 4.753.680 | 5 | 186/163 | Woodan-Kulten | 3 | 35.453.567 |
82 | Tigger Phobaeticus | 1.194.459 | 65 | 315/315 | Woodan-Kulten | 1 | 50.508.292 |
81 | Trebenede Tigger | 767.589 | 111 | 361/295 | Woodan-Kulten | 4 | 31.720.263 |
80 | Trebenede Tigger | 1.477.090 | 70 | 333/287 | Woodan-Kulten | 5 | 22.676.452 |
77 | Trebenede Tigger | 2.029.384 | 50 | 0/0 | Woodan-Kulten | 2 | 59.745.360 |
76 | Trebenede Tigger | 703.053 | 139 | 0/0 | Woodan-Kulten | 3 | 52.730.364 |
75 | Trebenede Tigger | 2.835.363 | 4 | 0/0 | 0 | ||
73 | Ondsindede Tigger | 3.328.834 | 12 | 0/0 | 0 | ||
70 | Møgbæstet Tigger | 531.609 | 326 | 350/283 | Woodan-Kulten | 10 | 7.740.764 |
69 | Møgbæstet Tigger | 2.120.340 | 29 | 302/287 | Woodan-Kulten | 3 | 47.515.586 |
68 | Møgbæstet Tigger | 33.810 | 681 | 302/337 | Woodan-Kulten | 5 | 32.289.110 |
67 | Møgbæstet Tigger | 1.244.264 | 125 | 264/226 | Woodan-Kulten | 5 | 42.190.805 |
66 | Møgbæstet Tigger | 232.205 | 287 | 354/414 | Woodan-Kulten | 11 | 4.572.413 |
65 | Møgbæstet Tigger | 213.292 | 351 | 501/392 | Woodan-Kulten | 14 | 3.769.524 |
63 | Møgbæstet Tigger | 367.279 | 337 | 288/249 | Woodan-Kulten | 11 | 6.106.039 |
62 | Møgbæstet Tigger | 1.500.576 | 157 | 266/216 | Woodan-Kulten | 3 | 78.713.776 |
61 | Møgbæstet Tigger | 28.372 | 717 | 221/372 | Woodan-Kulten | 47 | 81.312 |
60 | Møgbæstet Tigger | 1.761.082 | 87 | 75/30 | Woodan-Kulten | 3 | 60.772.941 |
59 | Møgbæstet Tigger | 13.103 | 1304 | 39/53 | Woodan-Kulten | 35 | 990.146 |
58 | Pivedyret Tigger | 1.885.899 | 100 | 79/14 | Woodan-Kulten | 4 | 82.410.213 |
57 | Lille Vilde Tigger | 5.309.757 | 1 | 0/0 | Woodan-Kulten | 1 | 100.542.600 |
56 | [W] Bøvede Tigger | 4.291.660 | 2 | 110/12 | Woodan-Kulten | 1 | 84.168.476 |
55 | [W] Skod Tigger | 968.635 | 402 | 219/213 | Woodan-Kulten | 13 | 29.644.127 |
54 | Tigger | 607.329 | 539 | 171/146 | Woodan-Kulten | 11 | 42.324.489 |
53 | Tigger | 115.291 | 882 | 451/373 | Nattens Skygger | 23 | 7.861.690 |
52 | Tigger | 149.969 | 926 | 233/220 | Nattens Skygger | 25 | 6.084.256 |
51 | Tigger | 452.542 | 576 | 142/125 | Nattens Skygger | 6 | 48.389.031 |
50 | Tigger | 13.656 | 1733 | 0/6 | LastKlanStanding | 48 | 876.953 |
49 | TiggerSvedsken | 2.587.550 | 78 | 152/195 | LastKlanStanding | 7 | 59.000.730 |
48 | TiggerSvedsken | 1.297.699 | 112 | 316/436 | LastKlanStanding | 2 | 45.679.074 |
47 | TiggerSvedsken | 248.434 | 571 | 299/398 | LastKlanStanding | 11 | 18.721.449 |
46 | TiggerSvedsken | 77.183 | 1068 | 276/282 | LastKlanStanding | 28 | 4.784.166 |
45 | TiggerSvedsken | 10.800 | 2033 | 0/0 | LastKlanStanding | 34 | 2.219.059 |
44 | McGywerTigger | 332.303 | 731 | 246/165 | LastKlanStanding | 37 | 2.343.010 |
43 | McGywerTigger | 16.605 | 1883 | 29/2 | LastKlanStanding | 54 | 446.242 |
42 | GennemsnitsTigger | 6.904.191 | 13 | 357/262 | LastKlanStanding | 5 | 88.047.394 |
41 | DenBlødesteTigger | 25.648 | 1737 | 200/323 | LastKlanStanding | 12 | 27.888.317 |
40 | DenRødesteTigger | 3.192.193 | 108 | 71/13 | LastKlanStanding | 12 | 59.849.017 |
39 | TiggerNiels | 18.851 | 1714 | 319/539 | LastKlanStanding | 62 | 380.885 |
38 | TiggerNiels | 19.011 | 1893 | 175/300 | LastKlanStanding | 70 | 34.425 |
37 | TiggerNiels | 6.374.426 | 28 | 131/75 | LastKlanStanding | 1 | 239.269.074 |
36 | TiggerNiels | 16.413 | 2303 | 153/190 | LastKlanStanding | 70 | 0 |
35 | RareBetteTigger | 21.840 | 2198 | 436/705 | LastKlanStanding | 29 | 16.499.261 |
34 | KinkyBastardTigger | 7.019.822 | 26 | 154/124 | LastKlanStanding | 1 | 327.798.596 |
33 | DirtyBastardTigger | 5.007.549 | 2 | 423/435 | LastKlanStanding | 2 | 113.832.307 |
32 | DirtyBastardTigger | 14.482 | 2759 | 442/711 | Alle Hader Ganda | 37 | 7.148.843 |
31 | Lille Pigen Tigger | 3.534.772 | 100 | 529/520 | LastKlanStanding | 2 | 148.345.495 |
30 | EvilBastardTigger | 5.904.930 | 5 | 58/17 | LastKlanStanding | 2 | 202.751.689 |
29 | EvilBastardTigger | 308.217 | 1895 | 70/66 | LastKlanStanding | 76 | 251.012 |
28 | EvilBastardTigger | 1.603.939 | 820 | 357/475 | LastKlanStanding | 9 | 120.232.084 |
27 | EvilBastardTigger | 35.629 | 2940 | 192/251 | LastKlanStanding | 3 | 156.619.382 |
26 | EvilBastardTigger | 22.302 | 2672 | 410/502 | LastKlanStanding | 45 | 4.034.277 |
25 | EvilBastardTigger | 10.629.707 | 2 | 167/153 | LastKlanStanding | 1 | 261.800.408 |
24 | KæmpeKæpTigger | 4.199.160 | 143 | 266/245 | LastKlanStanding | 3 | 214.631.457 |
23 | EvilBastardTigger | 249.704 | 934 | 401/550 | LastKlanStanding | 40 | 4.350.807 |
22 | El Vamlos Tigger | 7.785.900 | 2 | 65/10 | LastKlanStanding | 1 | 244.600.679 |
21 | El Vamlos Tigger | 18.397 | 2174 | 43/113 | LastKlanStanding | 62 | 181.296 |
20 | Gode Vamle Tigger | 5.214.966 | 30 | 261/290 | LastKlanStanding | 1 | 269.373.190 |
18 | |LKS|Tigger | 6.633.993 | 15 | 162/182 | LastKlanStanding | 3 | 139.273.795 |
17 | [LKS]Tigger | 9.579.943 | 7 | 56/25 | LastKlanStanding | 1 | 181.999.482 |
6 | Tigger | 2.138.968 | 16 | 0/0 | THE LAND OF DEATH | 3 | 16.737.438 |
Antal runder: 109
Gns stammeplacering: 425.59
Gns klanplacering: 12.27 (runder i fredløse ej medregnet)