Runde | Stammenavn | Networth | Plac. | Sejre/nederlag | Klan | Plac. | Klan NW |
133 | [C] Coconuts [DGO] | 26.064 | 235 | 893/878 | Plejehjemmet | 9 | 973.180 |
132 | [C] Coconuts [DGO] | 17.526 | 233 | 757/696 | Plejehjemmet | 12 | 631.037 |
131 | [C] Coconuts [DGO] | 29.227 | 94 | 873/780 | Plejehjemmet | 8 | 472.531 |
130 | [C] Coconuts [DGO] | 45.412 | 74 | 827/696 | Plejehjemmet | 11 | 740.199 |
129 | [C] Coconuts [DGO] | 14.733 | 145 | 878/777 | Plejehjemmet | 10 | 533.416 |
128 | [C] Coconuts [DGO] | 14.033 | 143 | 952/837 | Plejehjemmet | 10 | 461.815 |
127 | [C] Coconuts [DGO] | 12.511 | 165 | 817/775 | Plejehjemmet | 12 | 537.378 |
126 | [C] Coconuts [DGO] | 12.243 | 180 | 879/790 | Plejehjemmet | 10 | 450.609 |
125 | [C] Coconuts [DGO] | 11.268 | 207 | 766/769 | Plejehjemmet | 9 | 501.273 |
124 | [C] Coconuts [DGO] | 20.177 | 161 | 848/814 | Plejehjemmet | 14 | 571.846 |
123 | [C] Coconuts [DGO] | 10.453 | 214 | 984/1022 | Plejehjemmet | 9 | 533.375 |
122 | [C] Coconuts [DGO] | 7.160 | 223 | 712/816 | Plejehjemmet | 10 | 699.521 |
121 | [C] Coconuts [DGO] | 52.900 | 92 | 999/967 | Plejehjemmet | 9 | 1.022.517 |
120 | [C] Coconuts [DGO] | 16.208 | 143 | 703/644 | Plejehjemmet | 11 | 488.816 |
119 | [C] Coconuts [DGO] | 26.784 | 96 | 846/843 | De udstødte | 17 | 149.784 |
118 | [C] Coconuts [DGO] | 18.520 | 155 | 759/879 | De udstødte | 0 | |
117 | [C] Coconuts [DGO] | 106.866 | 85 | 724/663 | De udstødte | 16 | 213.866 |
116 | [C] Coconuts [DGO] | 25.334 | 145 | 61/48 | Danelagens Armada | 25 | 114.833 |
115 | [C] Coconuts [DGO] | 16.701 | 191 | 1008/973 | Balders Hjem | 14 | 329.891 |
114 | [C] Coconuts [DGO] | 14.011 | 248 | 587/546 | Svartalfheim | 23 | 159.432 |
113 | [C] Coconuts [DGO] | 25.357 | 222 | 859/728 | Ottekløveret | 16 | 480.047 |
112 | [C] Coconuts [DGO] | 69.640 | 111 | 763/710 | Nikløveret | 16 | 455.799 |
111 | [C] Coconuts [DGO] | 16.637 | 237 | 713/570 | Roms Vogtere | 20 | 186.822 |
110 | [C] Coconuts [DGO] | 41.887 | 173 | 593/514 | Den Gamle Olding | 25 | 90.887 |
109 | [C] Coconuts [DGO] | 10.800 | 325 | 0/0 | Loke's Hævn | 11 | 662.261 |
108 | [C] Coconuts [DGO] | 25.298 | 243 | 539/430 | Svend Tveskægs Drenge | 23 | 212.658 |
107 | [C] Coconuts [DGO] | 24.330 | 253 | 686/591 | Sig Det PÃ¥ Fransk | 8 | 5.310.967 |
106 | [C] Coconuts [DGO] | 22.460 | 204 | 707/672 | Kaos Killers | 25 | 126.001 |
105 | [C] Coconuts [DGO] | 22.872 | 273 | 675/754 | De Udstødte | 14 | 408.992 |
104 | [C] Coconuts [DGO] | 14.866 | 285 | 716/668 | Plejehjemmet | 17 | 427.622 |
103 | [C] Coconuts [DGO] | 20.349 | 221 | 620/489 | Skammekrogen | 21 | 192.944 |
102 | [C] Coconuts [DGO] | 9.052 | 363 | 488/472 | Roar | 21 | 212.755 |
101 | [C] Coconuts [DGO] | 16.424 | 257 | 458/403 | Most Wanted | 15 | 207.657 |
100 | [C] Coconuts [DGO] | 13.632 | 334 | 591/526 | KAOS | 21 | 84.194 |
99 | [C] Coconuts [DGO] | 13.722 | 296 | 331/353 | Det Gamle Rige | 22 | 33.732 |
98 | [C] Coconuts [DGO] | 11.343 | 314 | 297/287 | Soccer Stars - HU | 11 | 570.017 |
97 | [C] Coconuts [DGO] | 22.020 | 218 | 159/153 | DeVildLøse | 0 | |
96 | [C] Coconuts [DGO] | 26.446 | 192 | 375/315 | Plejehjemmet | 15 | 213.414 |
95 | [C] Coconuts [DGO] | 17.009 | 261 | 479/353 | Second ranks | 30 | 32.337 |
94 | [C] Coconuts [DGO] | 32.140 | 251 | 123/34 | Roar | 22 | 102.529 |
93 | [C] Coconuts [DGO] | 13.614 | 340 | 339/217 | Mongoliet | 27 | 48.788 |
92 | [C] Coconuts [DGO] | 13.648 | 313 | 332/194 | Second ranks | 31 | 30.802 |
91 | [C] Coconuts [DGO] | 17.226 | 252 | 312/337 | Fredløse | 0 | |
90 | [C] Coconuts [DGO] | 27.452 | 218 | 236/148 | Roms Vogtere | 21 | 119.228 |
88 | [C] Coconuts [DGO] | 20.312 | 345 | 497/407 | Ondskabens Højborg | 17 | 380.436 |
87 | [C] Coconuts [DGO] | 30.422 | 266 | 129/175 | Second ranks | 25 | 126.374 |
86 | [C] Coconuts [DGO] | 13.460 | 477 | 0/1 | Second ranks | 23 | 136.362 |
85 | [C] Coconuts [DGO] | 934.447 | 15 | 44/21 | Woodan-Kulten | 2 | 17.309.610 |
83 | [C] Coconuts [DGO] | 40.714 | 239 | 592/496 | Woodan-Kulten | 3 | 35.453.567 |
82 | [C] Coconuts [DGO] | 3.320.334 | 13 | 98/61 | Woodan-Kulten | 1 | 50.508.292 |
81 | [C] Coconuts [DGO] | 689.757 | 119 | 399/348 | Woodan-Kulten | 4 | 31.720.263 |
80 | [C] Coconuts [DGO] | 2.635.647 | 15 | 144/97 | Woodan-Kulten | 5 | 22.676.452 |
77 | [C] Coconuts [DGO] | 1.610.291 | 78 | 0/0 | Woodan-Kulten | 2 | 59.745.360 |
76 | [C] Coconuts [DGO] | 1.788.933 | 64 | 0/0 | Woodan-Kulten | 3 | 52.730.364 |
75 | [C] Coconuts [DGO] | 2.789.263 | 6 | 0/0 | 0 | ||
70 | [C] Coconuts [DGO] | 12.559 | 821 | 320/299 | De Gustne Oldinge | 36 | 167.258 |
69 | [C] Coconuts [DGO] | 18.237 | 707 | 297/343 | Habingers Of Despair | 13 | 918.224 |
68 | [C] Coconuts [DGO] | 2.048.448 | 27 | 146/88 | Habingers Of Despair | 3 | 48.125.536 |
67 | [C] Coconuts [DGO] | 1.239.351 | 130 | 128/87 | Thors Hammer | 6 | 40.564.468 |
66 | [C] Coconuts [DGO] | 901.174 | 152 | 164/92 | Thors Hammer | 7 | 11.292.906 |
65 | [C] Coconuts [DGO] | 1.263.019 | 80 | 198/179 | Thors Hammer | 10 | 10.294.774 |
63 | [C] Coconuts [DGO] | 1.254.738 | 153 | 157/114 | Thors Hammer | 9 | 14.967.013 |
62 | [C] Coconuts [DGO] | 1.234.461 | 198 | 158/104 | Thors Hammer | 7 | 38.144.175 |
61 | [C] Coconuts [DGO] | 1.438.117 | 134 | 109/82 | Thors Hammer | 4 | 65.184.873 |
60 | [C] Coconuts [DGO] | 1.402.520 | 170 | 148/84 | Afrodites Gunst | 4 | 60.748.770 |
59 | [C] Coconuts [DGO] | 2.396.288 | 27 | 90/67 | Afrodites Gunst | 4 | 70.935.347 |
58 | [C] Coconuts [DGO] | 170.394 | 837 | 197/161 | Afrodites Gunst | 24 | 4.411.591 |
57 | [C] Coconuts [DGO] | 309.911 | 670 | 0/0 | Afrodites Gunst | 25 | 6.202.799 |
56 | [C] Coconuts [DGO] | 1.008.497 | 279 | 96/79 | Afrodites Gunst | 7 | 44.835.107 |
55 | [C] Coconuts [DGO] | 1.607.220 | 155 | 281/194 | Afrodites Gunst | 12 | 32.120.047 |
54 | [C] Ãten Vile | 2.243.776 | 66 | 291/241 | Ãten Vile | 3 | 82.815.290 |
53 | [C] Ãten Vile | 34.250 | 1108 | 120/161 | Ãten Vile | 35 | 1.119.875 |
52 | [C] Ãten Vile | 1.343.252 | 344 | 254/222 | Ãten Vile | 10 | 46.484.063 |
51 | DenGustneOblat [C] | 20.668 | 1464 | 220/280 | Ãten Vile | 54 | 404.511 |
50 | Ikearaider C [DGO] | 177.961 | 837 | 59/0 | Ãten Vile | 11 | 38.883.762 |
49 | Snylteren C [DGO] | 1.665.284 | 194 | 295/294 | Ãten Vile | 4 | 91.908.094 |
48 | Snylteren C | 115.602 | 721 | 315/223 | Lunas Sønner | 32 | 2.745.477 |
47 | Snylteren C | 41.388 | 941 | 330/312 | Lunas Sønner | 25 | 4.098.405 |
46 | Snylteren C | 881.172 | 329 | 229/208 | Lunas Sønner | 13 | 23.569.338 |
45 | Snylteren C | 157.835 | 717 | 367/279 | Lunas Sønner | 40 | 1.951.531 |
44 | C Den Vilde Kanin | 24.142 | 1606 | 297/287 | Lunas Sønner | 34 | 2.797.655 |
43 | C Den Vilde Kanin | 1.925.508 | 253 | 369/303 | Lunas Sønner | 4 | 90.792.002 |
42 | Coconuts [DGO] | 320.764 | 897 | 350/351 | Ulfhednir | 55 | 143.084 |
41 | Ikeavanten C | 553.937 | 625 | 236/162 | Ulfhednir | 21 | 16.483.701 |
40 | Ikeavanten C | 4.105.357 | 36 | 145/90 | Tyrs Arm | 1 | 177.049.660 |
39 | Cikea is great | 32.336 | 1501 | 218/281 | Skrymers Vante | 26 | 11.754.312 |
38 | Cikea is great | 2.995.826 | 247 | 77/140 | Tempelridderne | 4 | 144.010.353 |
37 | C olen er rød mor | 22.756 | 1792 | 47/129 | Skrymers Vante | 66 | 490.178 |
36 | C [DGO] the second | 3.358.385 | 52 | 184/140 | Skrymers Vante | 2 | 109.051.768 |
35 | C [DGO] i vanten | 3.722.216 | 116 | 133/110 | Skrymers Vante | 1 | 187.810.676 |
34 | Just C [DGO] | 3.794.458 | 212 | 72/58 | Kongens Hird | 6 | 171.889.480 |
33 | C the great [DGO] | 716.182 | 910 | 190/155 | Kongens Hjul | 15 | 43.645.586 |
32 | Coconuts [DGO] | 1.229.718 | 541 | 189/162 | Alle Hader Ganda | 37 | 7.148.843 |
31 | Coconuts [DGO] | 3.654.071 | 85 | 211/156 | LastKlanStanding | 2 | 148.345.495 |
30 | C den store DGO | 4.037.055 | 121 | 26/5 | LastKlanStanding | 2 | 202.751.689 |
29 | C den oprejste DGO | 8.269.479 | 50 | 289/270 | Midgårds Disciple | 9 | 205.619.161 |
28 | C den blodrøde DGO | 26.975 | 3532 | 205/293 | Huevos Grandes | 57 | 4.692.248 |
27 | Coconuts d.1 [DGO] | 239.602 | 1318 | 270/284 | Huevos Grandes | 39 | 7.198.260 |
26 | Coconuts den1. DGO | 4.375.338 | 24 | 213/178 | Huevos Grandes | 5 | 82.673.417 |
25 | C den genopstandne | 479.191 | 1024 | 193/180 | LastKlanStanding | 1 | 261.800.408 |
24 | Coconuts den rå | 4.526.234 | 117 | 280/226 | LastKlanStanding | 3 | 214.631.457 |
23 | ~~¤ Coconuts ¤~~ | 550.501 | 586 | 202/151 | Det Røde Galleri | 16 | 30.246.964 |
22 | ~~¤ Coconuts ¤~~ | 4.349.205 | 106 | 145/79 | ~~¤Lethra¤~~ | 2 | 190.991.593 |
21 | ~~¤ Coconuts ¤~~ | 41.357 | 1671 | 155/268 | ~~¤Lethra¤~~ | 44 | 2.906.632 |
20 | ~~¤ Coconuts ¤~~ | 4.055.709 | 130 | 107/83 | ~~¤Lethra¤~~ | 3 | 185.971.183 |
Antal runder: 105
Gns stammeplacering: 379.38
Gns klanplacering: 15.93 (runder i fredløse ej medregnet)