Runde | Stammenavn | Networth | Plac. | Sejre/nederlag | Klan | Plac. | Klan NW |
130 | Hrafn | 18.551 | 137 | 132/106 | Harbingers Of Despair | 18 | 156.236 |
121 | Black | 13.295 | 189 | 0/0 | Midgaard | 7 | 2.275.600 |
120 | Dirty | 13.307 | 165 | 665/546 | Nidhugsbane | 9 | 663.921 |
119 | Dirty | 29.120 | 93 | 295/263 | Solitude | 23 | 99.531 |
118 | Dirty | 12.234 | 204 | 47/45 | Solitude | 24 | 62.531 |
117 | Dirty | 39.798 | 115 | 527/498 | Solitude | 21 | 105.551 |
116 | [TH] Dirty | 74.548 | 114 | 578/456 | Thors Hammer | 8 | 1.544.013 |
115 | [TH] Dirty | 13.850.017 | 1 | 292/209 | Thors Hammer | 2 | 91.458.282 |
114 | La Douce Revanche | 20.171 | 206 | 541/601 | Sig Det PÃ¥ Fransk | 18 | 221.961 |
113 | Dhore Nhåser | 4.006.172 | 46 | 520/403 | De Beskidte Misser | 4 | 38.761.209 |
112 | Dirty Santa *NNEE* | 10.836.430 | 10 | 851/893 | Niflheim | 1 | 130.663.836 |
111 | Skitin Ketta | 48.728 | 165 | 641/636 | De Beskidte Misser | 10 | 1.138.548 |
110 | Skitin Ketta | 162.017 | 129 | 358/374 | De Beskidte Misser | 7 | 9.711.995 |
109 | La Douce Revanche | 23.099 | 201 | 666/680 | Loke's Hævn | 11 | 662.261 |
108 | La Douce Revanche | 47.816 | 201 | 826/791 | Outlaws | 22 | 234.815 |
107 | Dirty | 182.762 | 134 | 348/385 | Fredløse | 0 | |
106 | La Douce Revanche | 16.181 | 274 | 1548/1440 | Harbingers of Despair | 24 | 147.134 |
105 | Dirty =^.^= | 983.762 | 104 | 649/568 | De Beskidte Misser | 4 | 49.011.811 |
104 | Dirty =^.^= | 594.404 | 104 | 1854/1354 | Vanaheim | 19 | 221.589 |
103 | Dirty =^.^= | 11.900.753 | 9 | 166/113 | De Beskidte Misser | 1 | 197.370.577 |
102 | Skitin *NNEE* | 14.233.249 | 5 | 495/380 | De Beskidte Misser | 1 | 183.400.310 |
101 | [NIF] Dirty *NNEE* | 13.262 | 287 | 1161/1051 | De Slatne Misser | 16 | 136.459 |
100 | [NIF] Dirty *NNEE* | 68.033 | 191 | 537/570 | Niflheim | 10 | 1.456.056 |
37 | [HOP]TheKinkyDozen | 12.570 | 2181 | 3/59 | Fredløse | 0 | |
36 | [HOP]TheKinkyDozen | 134.007 | 1251 | 169/177 | House Of Pain | 60 | 1.100.574 |
35 | [HOD]TheDirtyDozen | 3.327.982 | 193 | 90/97 | Habingers Of Despair | 7 | 119.129.427 |
34 | [HOD]TheDirtyDozen | 34.650 | 2023 | 115/179 | Habingers Of Despair | 22 | 33.121.269 |
33 | [HOD]TheDirtyDozen | 1.937.996 | 323 | 38/53 | Habingers Of Despair | 4 | 100.979.394 |
32 | [HOD]TheDirtyDozen | 3.191.899 | 159 | 115/87 | Habingers Of Despair | 3 | 143.914.822 |
31 | [HOD]TheDirtyDozen | 2.506.948 | 273 | 139/141 | Habingers Of Despair | 4 | 129.532.235 |
30 | [HOD]TheDirtyDozen | 4.794.596 | 29 | 4/1 | Habingers Of Despair | 1 | 214.111.015 |
29 | [HOD]TheDirtyDozen | 3.127.995 | 671 | 155/129 | Habingers Of Despair | 3 | 314.143.886 |
28 | [FU]TheDirtyDozen | 497.015 | 1517 | 159/161 | FenrisUlvene | 37 | 13.499.462 |
27 | [FU]TheDirtyDozen | 1.277.638 | 626 | 115/95 | FenrisUlvene | 13 | 66.017.224 |
26 | The Dirty Dozen | 166.352 | 1378 | 96/142 | FenrisUlvene | 27 | 14.731.200 |
25 | The Dirty Dozen | 70.499 | 2091 | 46/80 | Fire Of Fafner | 57 | 2.162.237 |
Antal runder: 36
Gns stammeplacering: 438.86
Gns klanplacering: 14.65 (runder i fredløse ej medregnet)