Runde | Stammenavn | Networth | Plac. | Sejre/nederlag | Klan | Plac. | Klan NW |
133 | [LH] Thrain | 2.444.562 | 74 | 358/260 | Loke's Hævn | 6 | 1.507.689 |
132 | ~~¤Thrain¤~~ | 392.536 | 56 | 397/293 | Tempelridderne | 5 | 7.422.980 |
131 | Thrain | 3.229.015 | 27 | 351/239 | Elgen's Hule | 3 | 56.290.253 |
130 | Thrain | 11.462.548 | 4 | 351/232 | Elgen's JuleHule | 2 | 116.232.282 |
129 | Thrain | 23.306.274 | 1 | 549/385 | Elgen's Hule | 1 | 137.172.276 |
128 | Thrain | 21.363 | 97 | 736/654 | Elgen's Hule | 4 | 8.853.065 |
127 | Thrain | 6.787.035 | 13 | 399/287 | Elgen's Hule | 2 | 37.962.492 |
126 | Thrain | 33.114 | 105 | 448/427 | UlveUngerne | 16 | 193.249 |
125 | Thrain | 1.822.421 | 30 | 667/555 | BlåStue | 3 | 17.421.123 |
124 | Thrain | 6.636.433 | 21 | 539/501 | Aylas BørneHjem | 3 | 52.013.199 |
123 | Thrain | 25.141 | 102 | 157/83 | Staraya Ladoga | 5 | 805.683 |
122 | Thrain | 32.081 | 109 | 744/767 | Plejehjemmet | 10 | 699.521 |
121 | Thrain | 84.786 | 83 | 701/662 | Plejehjemmet | 9 | 1.022.517 |
120 | Thrain | 2.727.557 | 36 | 90/63 | Wolfpac | 1 | 110.097.037 |
119 | Thrain | 5.168.721 | 25 | 224/139 | Staraya Ladoga | 3 | 69.232.723 |
118 | Thrain | 11.750.755 | 1 | 655/620 | Staraya Ladoga | 3 | 20.008.839 |
117 | Thrain | 10.776.929 | 9 | 168/133 | Fenrirs Lænker | 2 | 171.962.554 |
116 | Thrain | 5.819.001 | 19 | 521/414 | Fenrirs Lænker | 1 | 154.060.398 |
115 | F[***]ing Thrain | 6.607.533 | 19 | 471/327 | Fenrirs Lænker | 3 | 77.339.098 |
114 | Thrain | 10.800 | 263 | 0/0 | Fredløse | 0 | |
113 | Thrain | 162.118 | 171 | 502/453 | Habingers Of Despair | 7 | 17.099.642 |
112 | Thrain | 21.269 | 247 | 368/371 | Habingers Of Despair | 10 | 894.731 |
111 | Thrain | 4.638.035 | 42 | 301/234 | Habingers Of Despair | 1 | 183.681.696 |
110 | Thrain | 3.232.694 | 40 | 472/400 | Wendolerne | 3 | 48.782.449 |
109 | Thrain | 5.006.919 | 58 | 485/353 | Wendolerne | 3 | 95.962.469 |
108 | Thrain | 7.299 | 377 | 582/487 | Lakyet | 17 | 477.725 |
107 | Thrain | 2.333.703 | 73 | 499/372 | Habingers Of Despair | 4 | 88.869.088 |
106 | Tyren Thrain | 10.812 | 321 | 94/70 | DBM Mini ZOO | 14 | 880.346 |
105 | [BøH] Thrain | 2.148.246 | 61 | 352/431 | De Beskidte Misser | 4 | 49.011.811 |
104 | [BøH] Thrain | 23.949.723 | 1 | 363/179 | BørneHjemmet | 4 | 29.791.623 |
103 | Ridder Thrain | 7.682 | 360 | 672/953 | Dronningelunden | 7 | 2.181.168 |
102 | Ridder Thrain | 18.690.203 | 3 | 384/324 | De Beskidte Misser | 1 | 183.400.310 |
101 | Ridder Thrain | 17.583 | 242 | 633/631 | De Beskidte Misser | 13 | 281.484 |
100 | Ridder Thrain | 4.068.086 | 70 | 334/299 | De Beskidte Misser | 4 | 100.039.331 |
99 | Ridder Thrain | 81.792 | 141 | 319/288 | De Beskidte Misser | 10 | 2.358.430 |
98 | Ridder Thrain | 1.759.596 | 13 | 194/135 | De Beskidte Misser | 0 | |
97 | Ridder Thrain | 2.325.793 | 25 | 61/22 | De Beskidte Misser | 2 | 56.193.060 |
96 | Ridder Thrain | 28.067 | 186 | 372/349 | De Beskidte Misser | 9 | 921.012 |
95 | Ridder Thrain | 1.755.266 | 32 | 126/86 | De Beskidte Nisser | 2 | 28.146.523 |
94 | Ridder Thrain | 1.407.497 | 58 | 192/180 | De Beskidte Misser | 3 | 25.029.549 |
93 | Ridder Thrain | 95.352 | 183 | 259/235 | De Beskidte Misser | 11 | 1.672.119 |
92 | Ridder Thrain | 8.310 | 1367 | 526/511 | BadeBukserne | 21 | 99.039 |
91 | Ridder Thrain | 3.762 | 1329 | 237/422 | Tyrfing | 6 | 8.106.971 |
90 | Ridder Thrain | 29.296 | 201 | 278/310 | Tyrfing | 10 | 777.217 |
88 | Ridder Thrain | 609.413 | 97 | 122/151 | Lømlerne | 5 | 16.650.032 |
87 | Ridder Thrain | 60.643 | 213 | 204/179 | Tyrfing | 13 | 904.692 |
86 | Ridder Thrain | 765.100 | 126 | 294/234 | Tyrfing | 5 | 24.990.580 |
85 | Ridder Thrain | 11.024 | 570 | 190/192 | Tyrfing | 9 | 2.927.991 |
83 | Ridder Thrain | 1.723.777 | 42 | 126/80 | Tyrfing | 2 | 38.793.079 |
82 | Ridder Thrain | 1.462.997 | 45 | 448/304 | Tyrfing | 5 | 22.923.121 |
81 | Ridder Thrain | 20.050 | 407 | 164/173 | Tyrfing | 16 | 550.744 |
80 | Ridder Thrain | 3.973.750 | 1 | 182/91 | Tyrfing | 3 | 45.668.478 |
77 | Ridder Thrain | 2.530.594 | 24 | 0/0 | Woodan-Kulten | 2 | 59.745.360 |
76 | Ridder Thrain | 2.836.242 | 15 | 0/0 | Woodan-Kulten | 3 | 52.730.364 |
70 | Ridder Thrain | 1.397.691 | 83 | 81/23 | Maelstrom | 3 | 50.476.375 |
69 | Ridder Thrain | 18.091 | 712 | 338/382 | Habingers Of Despair | 13 | 918.224 |
68 | Ridder Thrain | 1.796.180 | 45 | 66/33 | MJÃLNER | 1 | 80.178.055 |
67 | Ridder Thrain | 1.244.394 | 124 | 126/91 | MJÃLNER | 2 | 52.206.161 |
66 | Ridder Thrain | 150.283 | 337 | 313/340 | MJÃLNER | 14 | 3.573.476 |
65 | Ridder Thrain | 225.867 | 345 | 573/413 | Woodan-Kulten | 14 | 3.769.524 |
63 | Ridder Thrain | 1.332.264 | 141 | 225/148 | Fimbul Vinter | 3 | 53.926.562 |
62 | Ridder Thrain | 2.636.189 | 65 | 91/40 | Fimbul Vinter | 2 | 127.970.761 |
61 | Ridder Thrain | 2.277.288 | 36 | 46/1 | Fimbul Vinter | 2 | 75.316.486 |
60 | Ridder Thrain | 2.114.783 | 28 | 50/3 | Fimbul Vinter | 1 | 85.127.689 |
59 | Ridder Thrain | 1.954.712 | 75 | 145/87 | Fimbul Vinter | 2 | 77.172.781 |
58 | Ridder Thrain | 1.813.708 | 116 | 32/3 | Fredløses Paradis | 7 | 64.387.417 |
57 | Ridder Thrain | 1.382.549 | 253 | 0/0 | Fredløses Paradis | 7 | 54.853.780 |
56 | Ridder Thrain | 1.482.885 | 163 | 30/28 | Fredløses Paradis | 3 | 70.763.075 |
55 | Ridder Thrain | 1.365.179 | 237 | 92/55 | Fredløses Paradis | 11 | 32.849.285 |
54 | ~~¤Thrain¤~~ | 1.132.051 | 344 | 158/162 | Ongendus | 10 | 43.571.698 |
53 | ~~¤Thrain¤~~ | 6.219 | 1806 | 213/213 | Lethra | 55 | 128.067 |
52 | ~~¤Thrain¤~~ | 240.911 | 808 | 210/167 | Trelleborg | 20 | 11.817.137 |
51 | ~~¤Thrain¤~~ | 488.742 | 539 | 274/223 | Lethra | 12 | 20.851.483 |
50 | ~~¤Thrain¤~~ | 111.822 | 925 | 309/233 | JuleThra | 26 | 4.789.434 |
49 | [TR]Ridder Thrain | 2.013.622 | 135 | 94/53 | Tempelridderne | 1 | 127.809.921 |
48 | [TR]RIP Farfar | 1.687.152 | 51 | 167/134 | Tempelridderne | 4 | 44.575.109 |
47 | [TR]Ridder Thrain | 1.145.859 | 273 | 115/106 | Tempelridderne | 3 | 79.523.803 |
46 | [TR]Ridder Thrain | 1.262.217 | 217 | 128/134 | Tempelridderne | 4 | 62.098.206 |
45 | [TR]Thrain Tveskæg | 39.271 | 1300 | 386/373 | Tempelridderne | 37 | 2.077.609 |
44 | ~~¤Thrain¤~~ | 116.522 | 966 | 342/253 | Lethra | 29 | 5.334.197 |
43 | ~~¤Svinedrengen¤ | 220.842 | 846 | 553/299 | Lethra | 40 | 3.193.937 |
42 | ~~¤HekseHyl¤~~ | 374.249 | 843 | 249/196 | Lethra | 27 | 12.265.725 |
41 | ~~¤SantaDolph¤~ | 72.938 | 1278 | 395/360 | Lethra | 41 | 2.111.530 |
40 | [TR]Thrain Tveskæg | 2.762.827 | 189 | 86/126 | Tempelridderne | 4 | 123.881.241 |
39 | [TR]Thrain Tveskæg | 1.497.640 | 389 | 220/160 | Tempelridderne | 10 | 45.052.217 |
38 | Thrain Tveskæg | 5.085.469 | 37 | 212/150 | Tempelridderne | 4 | 144.010.353 |
37 | Thrain Tveskæg¤FK | 457.496 | 691 | 417/298 | Farbautes Krigere | 46 | 2.993.875 |
36 | Thrain Tveskæg¤FK | 1.577.158 | 292 | 171/154 | Farbautes Krigere | 18 | 20.715.481 |
35 | [TA]File-XL[VS] | 1.046.897 | 769 | 230/137 | Tyrs Arm | 24 | 30.934.893 |
34 | VS|Thrain Tveskæg | 209.779 | 1194 | 276/254 | Valaskjalf | 38 | 4.386.998 |
33 | VS|Thrain[Eirik] | 1.540.708 | 447 | 145/113 | Valaskjalf | 19 | 35.172.701 |
32 | VS|Thrain[Eirik] | 2.532.758 | 243 | 165/115 | Valaskjalf | 7 | 90.683.371 |
31 | [VS]Thrain Tveskæg | 965.994 | 761 | 330/236 | Valaskjalf | 24 | 21.326.759 |
30 | [VS]Thrain Tveskæg | 3.704.658 | 150 | 194/88 | Valaskjalf | 6 | 104.219.368 |
29 | [VS]Thrain Tveskæg | 330.518 | 1845 | 100/64 | Valaskjalf | 40 | 14.631.341 |
28 | [VS]Thrain Tveskæg | 1.978.642 | 649 | 130/96 | Valaskjalf | 16 | 85.507.208 |
27 | Den store J | 23.423 | 3282 | 35/36 | Tyrfing | 63 | 1.866.185 |
Antal runder: 97
Gns stammeplacering: 332.62
Gns klanplacering: 10.78 (runder i fredløse ej medregnet)